Thursday, June 21, 2012


美杂志公布全球失败国家榜(Failed States Index)   中国上榜排名第76   马来西亚111th.


美国政治杂志《外交政策》6月19日发布了一份特别榜单,即全球“失败国家” (Failed States Index)排行榜,非洲国家索马里连续第五年占据榜首,成为世 界上“最失败国家”。

据美国有线电视新闻网(CNN)6 月19日报道,这是《外交杂志》发布的第8份“世界失败国家”榜单,根据12个社会、经济和政治指标,对全球177个国家进行“不稳定风险” 评估,并于6月18日在网站上公布结果。

报道称,索马里因“普遍的无法可依、低效政府、恐怖主义、武装叛乱、犯罪和对外国车队的公然袭击” 以114.9分第五年位居榜单之首。其次是刚果(111.2分)、苏丹(109.4分)、乍得(107.6分)和津巴布韦(106.3分)。第6到10名 分别是阿富汗(106分)、海地(104.9)、也门(104.8分)、伊拉克(104.3)、中非共和国(103.8)。此外,巴基斯坦排 名13,朝鲜第22,伊朗第34。

中国以78.3分排名第76
,得分和排名均较去年有所下降,意即稳定性有所增加。俄罗斯第83的 位置也较去年下降。而美国则以34.8分排名159.

受“阿拉伯之春”的影响,埃及、利 比亚、叙利亚、突尼斯的情况大幅恶化,尤其利比亚,从一直居于60名之外前进到今年的第50名,叙利亚则从2011年的48名上升到23名。 日本因大规模地震与核电站爆炸事故等,排名跌至151位。由于经济危机与对政府的不信赖,希腊排名跌至138位。

负责编撰榜单的美国非盈利组织“和平基金”在其网站上称,排名靠前的国家并非“必然是失败的,但是面临着巨大的压力,需克服诸如不平衡发展、 经济衰退、人权等问题”。

在榜首上排名最后的国家也是世界上最稳定的国家,新西兰排171,挪威排173,丹麦排 175,瑞典和荷兰是排名的最后两位。



失败国家指数(Failed States Index),由美国《外交政策》双月刊和美国和平基金会(Fund for Peace) 共同编制。其每年根据各种社会、经济、政治、和军事指标就各国总体的社会稳定性进行排名。走向失败的国家有几个特征,最常见的特征是丧失对领土的实际控 制,或者无法完全掌握合法动用武力的权力等。2011年6月20日美《外交政策》月刊和和平基金会公布年度“失败国家” (Failed States Index,FSI)指数,索马里2007-2011年连续4年排名首位。



基本介绍

  “失败国家” (failed states) 概念缘自西方学界和政界,专指一些社会内部秩序极度混乱(常伴有武装割据、暴力冲突甚至种族清洗)的国家。美国《外交政策》与和平基金会(Fund for Peace) 每年根据各种社会、经济、政治、和军事指标就各国总体的社会稳定性进行排名。排在前 60 位的国家被称为“脆弱国家” (vulnerable/fragile states) ,意指这些国家对自然灾害、战争和经济衰退等打击的抵抗性较弱,社会稳定容易受到影响。排在这 60 个国家前列的便是处于崩溃边缘的“失败国家”。
编辑本段排名方法

  和平基金会使用了冲突评估系统工具(CAST)。这种方法是在过去10年间形成并经过检验的,是一种灵活模式,可以使用四步 趋势线分析法:

  1、评估12项社会、经济和政治/军事指标;
  2、评估5个维护安全所必需的核心国家机构;
  3、确定特殊因素和意外情况;
  4、把国家标注在冲突地图上,地图显示了所分析国家的风险历史。
  就失败国家指数而言,和平基金会完全专注于第一步。这一步扼要体现了国家的脆弱程度和爆发暴力活动的风险。

  CAST软件浏览了大量文章和报道并完成指数化。资料包括国内外媒体报道和其他公共文件,比如美国国务院报告、独立研究报 告,甚至企业财务档案。每一指数使用的资料都是前一年的5-12月搜集的。该软件计算了12项指标的正面和负面“点数”。然后, 国内外专家对这些评分乃至文章本身进行审查,核对评分并确保准确。
编辑本段列入国家

  2007年的失败国家指数共列入了177个国家,2006年是148个,2005年是75个。由于缺少资料,有少数国家没有 包括在内。和平基金会正在着手改进资料搜集和分析工作。作为资料的主要提供者,汤姆森代亚洛格公司还在不断补充新信息。“失败国 家指数”自2005年开始每年发表,2011年共调查了全球177个国家的经济、社会、军事等指数,共计12种,进行综合评定。

Here is the charts:-


Alert

Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
1 steady  Somalia 114.9 negative increase (1.5)
2 negative increase (2)  Democratic Republic of the Congo 111.2 negative increase (3.0)
3 steady  Sudan 109.4 negative increase (0.6)
N/R N/R  South Sudan 108.4 N/R
4 positive decrease (2)  Chad 107.6 positive decrease (2.7)
5 negative increase (1)  Zimbabwe 106.3 positive decrease (1.6)
6 negative increase (1)  Afghanistan 106.0 positive decrease (1.5)
7 positive decrease (2)  Haiti 104.9 positive decrease (3.1)
8 negative increase (5)  Yemen 104.8 negative increase (4.5)
9 steady  Iraq 104.3 positive decrease (0.6)
10 positive decrease (2)  Central African Republic 103.8 positive decrease (1.3)
11 positive decrease (1)  Cote d'Ivoire 103.6 negative increase (0.8)
12 positive decrease (1)  Guinea 101.9 positive decrease (0.6)
13 positive decrease (1)  Pakistan 101.6 positive decrease (0.7)
14 steady  Nigeria 101.1 negative increase (1.2)
15 negative increase (3)  Guinea-Bissau 99.2 negative increase (0.9)
16 steady  Kenya 98.4 positive decrease (0.3)
Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
18 positive decrease (1)  Burundi 97.5 positive decrease (1.1)
19 positive decrease (3)  Niger 96.9 positive decrease (2.1)
20 negative increase (1)  Uganda 96.5 negative increase (0.2)
21 positive decrease (3)  Myanmar 96.2 positive decrease (2.1)
22 steady  North Korea 95.5 positive decrease (0.1)
23 negative increase (5)  Eritrea 94.5 negative increase (0.9)
24 negative increase (25)  Syria negative
                      increase 94.5 negative increase (8.6)
25 negative increase (1)  Liberia 93.3 positive decrease (0.6)
26 positive decrease (2)  Cameroon 93.1 positive decrease (1.4)
27 steady  Nepal 93.0 positive decrease (0.7)
28 positive decrease (5)  East Timor 92.7 positive decrease (2.2)
29 positive decrease (4)  Bangladesh 92.2 positive decrease (2.1)
30 steady  Sri Lanka 92.2 positive decrease (0.9)
31 positive decrease (1)  Sierra Leone 90.4 positive decrease (1.6)
32 negative increase (14)  Egypt negative
                      increase 90.4 negative increase (3.6)
33 positive decrease (1)  Republic of the Congo 90.1 positive decrease (1.3)
Note : South Sudan does not receive a formal rank as it was not independent for the full calendar year of 2011.

Warning

Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
34 negative increase (1)  Iran positive
                      decrease 89.6 positive decrease (0.6)
35 positive decrease (1)  Rwanda positive
                      decrease 89.3 positive decrease (1.7)
36 positive decrease (3)  Malawi positive
                      decrease 88.8 positive decrease (2.4)
37 negative increase (1)  Cambodia 88.7 negative increase (0.2)
38 negative increase (4)  Mauritania 87.6 positive decrease (0.4)
39 positive decrease (3)  Togo 87.5 positive decrease (1.8)
40 steady  Uzbekistan 87.5 positive decrease (0.8)
41 positive decrease (4)  Burkina Faso 87.4 positive decrease (1.2)
42 positive decrease (10)  Kyrgyzstan positive decrease 87.4 positive decrease (4.5)
43 positive decrease (2)  Equatorial Guinea 86.3 positive decrease (1.8)
44 negative increase (11)  Zambia 85.9 negative increase (2.1)
45 positive decrease (2)  Lebanon 85.8 positive decrease (1.9)
46 positive decrease (7)  Tajikistan 85.7 positive decrease (2.6)
47 negative increase (1)  Solomon Islands 85.6 positive decrease (0.3)
48 positive decrease (2)  Laos 85.5 positive decrease (1.2)
49 negative increase (4)  Angola 85.1 negative increase (0.5)
50 negative increase (61)  Libya 84.9 negative increase (16.2)
51 positive decrease (4)  Georgia 84.8 positive decrease (1.5)
52 positive decrease (8)  Colombia 84.4 positive decrease (2.6)
53 negative increase (7)  Djibouti 83.8 negative increase (1.2)
54 steady  Papua New Guinea 83.7 positive decrease (0.5)
55 negative increase (6)  Swaziland 83.5 negative increase (1.0)
56 positive decrease (6)  Philippines 83.2 positive decrease (1.8)
57 positive decrease (2)  Comoros 83.0 positive decrease (0.8)
58 steady  Madagascar 82.5 positive decrease (0.8)
59 positive decrease (2)  Mozambique 82.4 positive decrease (1.2)
60 positive decrease (9)  Bhutan 82.4 positive decrease (2.7)
61 positive decrease (8)  Israel /  West Bank 82.2 positive decrease (2.3)
62 positive decrease (3)  Bolivia 82.1 positive decrease (0.8)
63 negative increase (1)  Indonesia 80.6 positive decrease (1.0)
64 negative increase (6)  Gambia 80.6 positive decrease (0.3)
65 negative increase (3)  Fiji 80.5 positive decrease (0.5)
66 positive decrease (1)  Tanzania 80.4 positive decrease (1.0)
67 positive decrease (5)  Ecuador 80.1 positive decrease (2.1)
68 positive decrease (5)  Azerbaijan 79.8 positive decrease (2.2)
69 positive decrease (3)  Nicaragua 79.6 positive decrease (1.6)
70 negative increase (2)  Guatemala 79.4 positive decrease (0.7)
71 negative increase (14)  Senegal 79.3 negative increase (2.5)
72 positive decrease (1)  Lesotho 79.0 positive decrease (1.4)
73 positive decrease (7)  Moldova 78.7 positive decrease (2.5)
74 steady  Benin 78.6 positive decrease (1.4)
75 negative increase (3)  Honduras 78.5 negative increase (0.2)
76 positive decrease (4)  China 78.3 positive decrease (1.8)
77 negative increase (4)  Algeria 78.1 steady
78 positive decrease (2)  India 78.0 positive decrease (1.2)
79 positive decrease (3)  Mali 77.9 positive decrease (1.3)
Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
80 positive decrease (10)  Bosnia and Herzegovina 77.9 positive decrease (3.0)
81 positive decrease (6)  Turkmenistan 77.4 positive decrease (2.3)
82 positive decrease (2)  Venezuela 77.3 positive decrease (0.9)
83 positive decrease (1)  Russia 77.1 positive decrease (0.6)
84 positive decrease (6)  Thailand 77.0 positive decrease (1.3)
85 negative increase (10)  Turkey 76.6 negative increase (1.7)
86 positive decrease (2)  Belarus 76.6 positive decrease (1.0)
87 steady  Morocco 76.1 positive decrease (0.1)
88 negative increase (3)  Maldives 75.1 positive decrease (0.5)
89 negative increase (9)  Serbia (without Kosovo) 75.0 negative increase (0.6)
90 negative increase (6)  Jordan 74.8 negative increase (0.3)
91 positive decrease (1)  Cape Verde 74.7 positive decrease (1.2)
92 steady  Gabon 74.6 positive decrease (0.7)
93 positive decrease (4)  El Salvador 74.4 positive decrease (1.6)
94 negative increase (14)  Tunisia 74.2 negative increase (4.1)
95 positive decrease (11)  Dominican Republic 74.1 positive decrease (2.8)
96 positive decrease (8)  Vietnam 74.0 positive decrease (2.0)
97 positive decrease (1)  Sao Tome and Principe 73.9 positive decrease (0.6)
98 positive decrease (4)  Mexico 73.6 positive decrease (1.5)
99 steady  Peru 73.5 positive decrease (0.1)
100 positive decrease (7)  Saudi Arabia 73.4 positive decrease (1.8)
101 positive decrease (15)  Cuba 73.1 positive decrease (3.5)
102 steady  Armenia 72.2 positive decrease (0.1)
103 steady  Federated States of Micronesia 71.9 steady
104 positive decrease (4)  Guyana 71.4 positive decrease (1.1)
105 steady  Suriname 71.2 steady
106 positive decrease (2)  Namibia 71.0 positive decrease (0.7)
107 positive decrease (6)  Paraguay 70.9 positive decrease (1.5)
108 steady  Kazakhstan 70.9 negative increase (0.6)
109 positive decrease (3)  Macedonia 69.1 positive decrease (1.9)
110 positive decrease (1)  Samoa 68.5 positive decrease (1.0)
111 negative increase (1)  Malaysia 68.5 positive decrease (0.2)
112 negative increase (2)  Ghana 67.5 positive decrease (0.2)
113 positive decrease (3)  Ukraine 67.2 positive decrease (1.8)
114 negative increase (1)  Belize 67.2 positive decrease (0.5)
115 negative increase (1)  South Africa 66.8 positive decrease (0.7)
116 negative increase (1)  Cyprus 66.8 positive decrease (0.8)
117 positive decrease (4)  Botswana 66.5 positive decrease (1.4)
118 negative increase (3)  Albania 66.1 steady
119 positive decrease (1)  Jamaica 65.8 positive decrease (1.3)
120 positive decrease (1)  Seychelles 65.1 positive decrease (1.9)
121 positive decrease (1)  Grenada 65.0 positive decrease (1.4)
122 negative increase (2)  Trinidad 64.4 negative increase (0.7)
123 steady  Brazil 64.1 positive decrease (1.0)
124 positive decrease (1)  Brunei 64.1 positive decrease (1.8)
125 negative increase (4)  Bahrain negative
                      increase 62.2 negative increase (3.2)

Moderate

Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
126 steady  Romania 59.5 positive decrease (0.3)
127 positive decrease (2)  Antigua & Barbuda 58.9 positive decrease (0.9)
128 steady  Kuwait 58.8 positive decrease (0.7)
129 positive decrease (2)  Mongolia 58.7 positive decrease (0.9)
130 positive decrease (1)  Bulgaria 56.3 positive decrease (2.7)
131 negative increase (2)  Croatia 56.3 positive decrease (1.1)
132 positive decrease (1)  Panama 56.1 positive decrease (1.7)
133 negative increase (1)  Montenegro 55.5 positive decrease (0.8)
134 positive decrease (1)  Bahamas 55.1 positive decrease (1.4)
135 negative increase (1)  Barbados 52.0 positive decrease (0.7)
136 positive decrease (1)  Latvia 51.9 positive decrease (2.4)
137 negative increase (3)  Oman 51.7 negative increase (2.5)
138 negative increase (5)  Greece 50.4 negative increase (2.9)
139 positive decrease (2)  Costa Rica 49.7 positive decrease (0.9)
140 positive decrease (2)  United Arab Emirates 48.9 positive decrease (1.5)
141 negative increase (1)  Hungary 48.3 positive decrease (0.3)
142 positive decrease (3)  Qatar 48.0 positive decrease (1.5)
143 positive decrease (3)  Estonia 47.5 positive decrease (1.8)
144 steady  Slovakia 47.4 negative increase (0.2)
145 steady  Argentina 46.5 positive decrease (0.3)
Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
146 negative increase (2)  Italy 45.8 steady
147 negative increase (3)  Mauritius 44.7 negative increase (0.5)
148 positive decrease (3)  Poland 44.3 positive decrease (2.5)
149 steady  Lithuania 44.2 positive decrease (1.2)
150 positive decrease (2)  Malta 43.8 positive decrease (1.6)
151 negative increase (2)  Chile 43.5 negative increase (2.8)
152 negative increase (13)  Japan 43.5 negative increase (12.5)
153 positive decrease (2)  Spain 42.8 positive decrease (0.3)
154 steady  Uruguay 40.5 negative increase (0.1)
155 positive decrease (3)  Czech Republic 39.5 positive decrease (2.9)
156 positive decrease (1)  South Korea 37.6 positive decrease (1.3)
157 steady  Singapore 35.6 negative increase (0.5)
158 negative increase (1)  United Kingdom 35.3 negative increase (1.2)
159 positive decrease (1)  United States 34.8 steady
160 negative increase (3)  Portugal 34.2 negative increase (1.8)
161 positive decrease (5)  Slovenia 34.0 positive decrease (1.5)
162 positive decrease (1)  France 33.6 positive decrease (0.4)
163 positive decrease (4)  Belgium 33.5 positive decrease (0.5)
164 positive decrease (2)  Germany 31.7 positive decrease (2.2)

Sustainable

Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
165 negative increase (2)  Australia 29.2 negative increase (1.1)
166 positive decrease (1)  Iceland positive
                      decrease 29.1 positive decrease (1.0)
167 positive decrease (1)  Netherlands 28.1 positive decrease (0.2)
168 negative increase (1)  Austria 27.5 negative increase (0.2)
169 positive decrease (1)  Canada 26.8 positive decrease (0.9)
170 negative increase (1)  Ireland 26.5 negative increase (1.2)
171 negative increase (1)  New Zealand 25.6 negative increase (0.8)
Rank Country FSI
2012 Change compared to 2011 2012 Change compared to 2011
172 positive decrease (2)  Luxembourg 25.5 positive decrease (0.6)
173 negative increase (3)  Norway 23.9 negative increase (3.5)
174 steady  Switzerland 23.3 negative increase (0.1)
175 positive decrease (2)  Denmark 23.0 positive decrease (0.9)
176 positive decrease (1)  Sweden 21.3 positive decrease (1.5)
177 steady  Finland 20 negative increase (0.3)

Postcards From Hell:-

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/06/20/postcards_from_hell_2011

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.