Gold Collapses As Crowd Rushes For Nuke Shelter
It never is different, especially when the crowd does the same thing…. Gold collapses USD 100+ with a double tops chart formation.(綜合24日訊)
同時,黃金價格因投資者恐慌情緒,
與此同時,因投資者繼續逃離貴金屬市場,導致黃金期貨價格大挫。
基於上述原因,芝加哥商業交易所控股公司表示,將上調黃金、
其中,
Contract | Last | Change | Open | High | Low | Previous | Volume | Time | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCY00 (Cash) | 1,656.10 | -84.10 | 1,740.10 | 1,754.79 | 1,628.99 | 1,740.20 | 0 | 09/23/11 | ||||||
GCU11 (Sep '11) | 1,637.5s | -101.7 | 1,737.3 | 1,737.3 | 1,637.5 | 1,739.2 | 81 | 09/23/11 | ||||||
GCV11 (Oct '11) | 1,637.7s | -101.7 | 1,739.9 | 1,755.2 | 1,629.5 | 1,739.4 | 10,023 | 09/23/11 | ||||||
GCX11 (Nov '11) | 1,638.6s | -102.1 | 1,746.0 | 1,748.7 | 1,630.4 | 1,740.7 | 289 | 09/23/11 | ||||||
GCZ11 (Dec '11) | 1,639.8s | -101.9 | 1,739.0 | 1,757.9 | 1,631.7 | 1,741.7 | 340,358 | 09/23/11 | ||||||
GCG12 (Feb '12) | 1,641.5s | -102.0 | 1,743.0 | 1,759.5 | 1,633.3 | 1,743.5 | 3,757 | 09/23/11 | ||||||
GCJ12 (Apr '12) | 1,643.0s | -102.1 | 1,746.1 | 1,760.6 | 1,635.7 | 1,745.1 | 451 | 09/23/11 | ||||||
GCM12 (Jun '12) | 1,644.6s | -102.3 | 1,746.0 | 1,753.5 | 1,641.4 | 1,746.9 | 469 | 09/23/11 | ||||||
GCQ12 (Aug '12) | 1,646.3s | -102.5 | 1,702.2 | 1,710.2 | 1,646.3 | 1,748.8 | 192 | 09/23/11 | ||||||
GCV12 (Oct '12) | 1,648.0s | -102.8 | 1,702.1 | 1,704.5 | 1,647.0 | 1,750.8 | 93 | 09/23/11 | ||||||
GCZ12 (Dec '12) | 1,649.8s | -103.1 | 1,759.2 | 1,765.0 | 1,642.4 | 1,752.9 |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.